KSG EK 1799 με βάση – USB
185,00€
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
Περιγραφή
Τύπος | 2D Barcode |
Εγγύηση | 2 έτη |
Συνδεσιμότητα | USB |
Λειτουργία ανάγνωσης | 1D/2D |
Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | Precision Barcode Depth of Field 3.34mil CODE 128 10mm—60mm. 5mil CODE128 5mm—90mm. .34mil EAN-13 10mm—55mm. 5mil EAN-13 5mm—85mm. 13.34mil EAN-13 20mm—190mm. 5mil PDF417 5mm—75mm. 10mil PDF417 5mm—190mm. 15mil PDF417 10mm—200mm. 10mil DM 5mm—100mm. 20mil |
Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | Γωνία ανάγνωσης: 0-360°; Κλίση: ±60°; Λοξά: ±60° |
Ανάλυση | 0.102mm / 4mils |
Φως περιβάλλοντος | Εσωτερικοί χώροι: 0 έως 6.000 lux. Υπαίθριος χώρος: 0 έως 86.000 lux |
Στεγανοποίηση | IP52 |
Σύμβολα | 1D: All standard 1D codes, including GS1 DataBar™ linear code can be automatically distinguished and decoded.*2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code*Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar St |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Αισθητήρας εικόνας 838×640 pixels Global Shutter.Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C to 40° C/ Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40° C εως 70° C/ Αντοχή πτώσης από 1.2m. Τάση 5 VDC (+/- 10%)/500mA. 2.4G απόσταση μετάδοσης 100 μέτρα ( Bluetooth 50m). |
Κωδικός Εργοστασίου | A-1900BTHD |
Κατηγορία: Barcode Scanners για φαρμακεία